607 5VR CE 7.5kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 9006075VR602
607 5VR CE 7.5kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 9006075VR602
607 5VR CE 7.5kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 9006075VR601
607 5VR CE 7.5kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 9006075VR601
607 5HR CE 7.5kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 9006075HR602
607 5HR CE 7.5kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 9006075HR602
607 5HR CE 7.5kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 9006075HR601
607 5HR CE 7.5kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 9006075HR601
607 5VR (Bare shaft) Vertical flow 9006075VR
607 5VR (Bare shaft) Vertical flow 9006075VR
607 5V10, 10hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 9006075V10
607 5V10, 10hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 9006075V10
607 5HR (Bare shaft) Horizontal flow 9006075HR
607 5HR (Bare shaft) Horizontal flow 9006075HR
607 5H10, 10hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @1800rpm 9006075H10
607 5H10, 10hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @1800rpm 9006075H10
Switch To Desktop Version