615 MVR CE 11kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 900615MVR602
615 MVR CE 11kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 900615MVR602
615 MHR CE 11kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 900615MHR602
615 MHR CE 11kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 900615MHR602
615 MVR CE 11kW, 400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 900615MVR601
615 MVR CE 11kW, 400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 900615MVR601
615 MVR (Bare shaft) Vertical flow 900615MVR
615 MVR (Bare shaft) Vertical flow 900615MVR
615 MV15, 15hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 3600rpm 900615MV15
615 MV15, 15hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 3600rpm 900615MV15
615 MV10, 10hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900615MV10
615 MV10, 10hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900615MV10
615 MHR CE 11kW, 400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 900615MHR601
615 MHR CE 11kW, 400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 900615MHR601
615 MHR (Bare shaft) Horizontal flow 900615MHR
615 MHR (Bare shaft) Horizontal flow 900615MHR
615 MH15, 15hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 3600rpm 900615MH15
615 MH15, 15hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 3600rpm 900615MH15
615 MH10, 10hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900615MH10
615 MH10, 10hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900615MH10
Switch To Desktop Version