607 MVR CE, 7.5kW, 200-220V/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 900607MVR602
607 MVR CE, 7.5kW, 200-220V/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 900607MVR602
607 MHR CE, 7.5kW, 200-220V/380V, 3-ph, 50/60Hz @3000/3600rpm 900607MHR602
607 MHR CE, 7.5kW, 200-220V/380V, 3-ph, 50/60Hz @3000/3600rpm 900607MHR602
607 MH05, 5 hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900607MH05
607 MH05, 5 hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900607MH05
607 MVR CE, 7.5kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 900607MVR601
607 MVR CE, 7.5kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 900607MVR601
607 MVR (Bare shaft) Vertical flow 900607MVR
607 MVR (Bare shaft) Vertical flow 900607MVR
607 MV20, 20 hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900607MV20
607 MV20, 20 hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900607MV20
607 MV05, 5 hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900607MV05
607 MV05, 5 hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900607MV05
607 MHR CE, 7.5kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @3000rpm 900607MHR601
607 MHR CE, 7.5kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @3000rpm 900607MHR601
607 MHR (Bare shaft) Horizontal flow 900607MHR
607 MHR (Bare shaft) Horizontal flow 900607MHR
607 MH20, 20 hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900-607-MH20
607 MH20, 20 hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 1800rpm 900-607-MH20
Switch To Desktop Version