615 5VR CE 11kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 9006155VR602
615 5VR CE 11kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/3600rpm 9006155VR602
615 5VR CE 11kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 9006155VR601
615 5VR CE 11kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 9006155VR601
615 5HR CE 11kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/36000rpm 9006155HR602
615 5HR CE 11kW, 200-220/380V, 3-ph, 50/60Hz @ 3000/36000rpm 9006155HR602
615 5HR CE 11kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 9006155HR601
615 5HR CE 11kW, 230/400V, 3-ph, 50Hz @ 3000rpm 9006155HR601
615 5VR (Bare Shaft) Vertical flow 9006155VR
615 5VR (Bare Shaft) Vertical flow 9006155VR
615 5V15, 15hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 3600rpm 9006155V15
615 5V15, 15hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 3600rpm 9006155V15
615 5HR (Bare shaft) Horizontal flow 9006155HR
615 5HR (Bare shaft) Horizontal flow 9006155HR
615 5H15, 15hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 3600rpm 9006155H15
615 5H15, 15hp, 230/460V, 3-ph, 60Hz @ 3600rpm 9006155H15
Switch To Desktop Version